Adversaires: Grpt DES CHATEAUX | U 18 (Phase 2)(15/16) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CARENTAN CS | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 |
OUEST COTENTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
EQUEURDRE. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
VIRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
COUTANCES B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
GRANVILLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('5da10c387e1ee8ddeeb32e27ff35ef9b', 0, '1732386950') |