Calendrier du club: CARQUEFOU | C F A(09-10) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sam 15.08.2009 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | IVRY | 1 | - | 0 | |||||
4 | Sam 29.08.2009 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | PONTIVY GSI | 1 | - | 1 | |||||
6 | Sam 12.09.2009 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | ROMORANTIN | 2 | - | 2 | |||||
9 | Sam 10.10.2009 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | ORLEANS | 0 | - | 2 | |||||
11 | Sam 07.11.2009 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | RACING LEVALLOIS | 0 | - | 0 | |||||
13 | Sam 14.11.2009 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | AUXERRE B | 3 | - | 1 | |||||
15 | Sam 05.12.2009 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | CAEN SM B | 1 | - | 0 | |||||
17 | Sam 16.01.2010 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | QUIMPER | 4 | - | 0 | |||||
19 | Sam 06.02.2010 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | RENNES B | 2 | - | 1 | |||||
21 | Sam 20.02.2010 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | CHERBOURG | 0 | - | 3 | |||||
23 | Sam 13.03.2010 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | MOISSY CRAMAÎEL | 0 | - | 1 | |||||
24 | Sam 20.03.2010 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | MANTES 78 | 2 | - | 1 | |||||
26 | Sam 03.04.2010 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | VIRY | 0 | - | 0 | |||||
28 | Sam 17.04.2010 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | AVRANCHES |
William COSTE |
1 | - | 0 | ||||
30 | Sam 01.05.2010 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | LE HAVRE B | 1 | - | 0 | |||||
32 | Sam 15.05.2010 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | VITREENNE | 0 | - | 1 | |||||
34 | Sam 29.05.2010 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 0 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam 08.08.2009 | 15:30 h | CFA | QUEVILLY-R. | - | CARQUEFOU | 2 | - | 0 | |||||
3 | Sam 22.08.2009 | 18:00 h | CFA | RENNES B | - | CARQUEFOU | 1 | - | 0 | |||||
5 | Sam 05.09.2009 | 18:00 h | CFA | CHERBOURG | - | CARQUEFOU | 3 | - | 2 | |||||
14 | Sam 12.09.2009 | 18:00 h | CFA | LE HAVRE B | - | CARQUEFOU | 3 | - | 1 | |||||
7 | Sam 19.09.2009 | 18:00 h | CFA | MOISSY CRAMAÎEL | - | CARQUEFOU | 4 | - | 1 | |||||
8 | Sam 26.09.2009 | 18:00 h | CFA | MANTES 78 | - | CARQUEFOU | 2 | - | 1 | |||||
10 | Sam 24.10.2009 | 18:00 h | CFA | VIRY | - | CARQUEFOU | 0 | - | 2 |