Adversaires: LAVAL | U19 NAT(22-23) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 7 |
BREST | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 9 |
NANTES | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 - 9 |
LE MANS | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 12 |
ANGERS | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 13 |
BORDEAUX | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 7 |
RENNES | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 14 |
CHATEAUROUX | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 7 |
GUINGAMP | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 7 |
VERTOU | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 |
NIORT | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 |
MERIGNAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 9 |
LORIENT | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 |
CONCARNEAU | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 |
EVREUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |
LA ROCHE VF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
TRELISSAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
AVION | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
GUINGAMP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
CAEN SM | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
RACING LEVALLOIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
BAYONNE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ST PRYVE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
TOURS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
VALENCIENNES | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
LENS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
LE HAVRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
LILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
RENNES B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
AMIENS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('3c8981ed56d8c9d8c93197f04fea26ed', 0, '1732331506') |