Adversaires: LORIENT B | U 17 A (Nat) (12/13 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 - 18 |
LE MANS B | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 - 8 |
LUÇON | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 8 |
FONTENAY FOOT | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 5 |
ROMORANTIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 |
CONCARNEAU | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 |
VIRY | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 |
CAEN SM B | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 11 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('d1a7390823ac735d9602d35207f10aa6', 0, '1734302512') |