Adversaires: LE MANS | NATIONAL (22-23) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CHOLET | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 9 |
AVRANCHES | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 - 15 |
VILLEFRANCHE | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 8 |
ORLEANS | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 5 |
CONCARNEAU | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 11 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('10ba42b4336e0097d72f8db13016f915', 0, '1731461701') |