Calendrier du club: CHOLET | NATIONAL(23-24) |
1 | Ven 11.08.2023 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | CHATEAUROUX | 2 | - | 0 | |||||
2 | Ven 18.08.2023 | 19:30 h | NATIONAL | VILLEFRANCHE | - | CHOLET | 2 | - | 1 | |||||
3 | Ven 25.08.2023 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | NANCY | 0 | - | 2 | |||||
4 | Ven 01.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | EPINAL | 2 | - | 1 | |||||
5 | Ven 08.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NIORT | - | CHOLET | 2 | - | 0 | |||||
6 | Ven 15.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | MARIGNANE | 0 | - | 1 | |||||
7 | Ven 22.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | DIJON | - | CHOLET | 0 | - | 1 | |||||
8 | Ven 29.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | NIMES | 0 | - | 2 | |||||
9 | Sam 07.10.2023 | 19:30 h | NATIONAL | FC VERSAILLES 78 | - | CHOLET | 3 | - | 2 | |||||
10 | Mer 11.10.2023 | 21:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | ORLEANS | 0 | - | 1 | |||||
11 | Lun 23.10.2023 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | CHOLET | 2 | - | 0 | |||||
12 | Ven 03.11.2023 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | GOAL FC | 1 | - | 0 | |||||
13 | Ven 10.11.2023 | 19:30 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | CHOLET | 2 | - | 0 | |||||
14 | Ven 24.11.2023 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | MARTIGUES FC | 0 | - | 2 | |||||
15 | Ven 01.12.2023 | 19:30 h | NATIONAL | ROUEN | - | CHOLET | 3 | - | 1 | |||||
16 | Ven 15.12.2023 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | LE MANS | 0 | - | 1 | |||||
17 | Ven 12.01.2024 | 19:30 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | CHOLET |
Gabriel HENRY |
FENOUILLERE 1 | 2 | - | 1 | |||
18 | Ven 19.01.2024 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | VILLEFRANCHE | 0 | - | 0 | |||||
19 | Ven 02.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | CHOLET | 1 | - | 0 | |||||
20 | Ven 09.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | EPINAL | - | CHOLET | 3 | - | 1 | |||||
21 | Ven 16.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | NIORT | 1 | - | 1 | |||||
22 | Ven 23.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | CHOLET | 3 | - | 2 | |||||
23 | Ven 01.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | DIJON | 2 | - | 1 | |||||
24 | Ven 08.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | NIMES | - | CHOLET | 2 | - | 1 | |||||
25 | Ven 15.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | FC VERSAILLES 78 | 0 | - | 1 | |||||
26 | Ven 22.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | ORLEANS | - | CHOLET | 1 | - | 2 |