Calendrier du club: SEDAN | NATIONAL (16/17) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ven 19.08.2016 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | PARIS FC | 0 | - | 0 | |||||
5 | Ven 02.09.2016 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | BEZIERS | 2 | - | 0 | |||||
7 | Ven 16.09.2016 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | CHAMBLY | 0 | - | 1 | |||||
9 | Ven 30.09.2016 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | EPINAL | 1 | - | 2 | |||||
11 | Ven 28.10.2016 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | LYON SC | 2 | - | 1 | |||||
13 | Ven 18.11.2016 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | QUEVILLY-R. | 0 | - | 1 | |||||
15 | Ven 09.12.2016 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | BELFORT | 1 | - | 1 | |||||
17 | Mer 21.12.2016 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | CRETEIL | 3 | - | 2 | |||||
18 | Ven 03.02.2017 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | CONCARNEAU | 0 | - | 2 | |||||
22 | Ven 17.02.2017 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | DUNKERQUE | 1 | - | 2 | |||||
20 | Ven 03.03.2017 | 15:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | MARSEILLE C. | 0 | - | 2 | |||||
24 | Sam 11.03.2017 | 15:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | CHATEAUROUX | 2 | - | 1 | |||||
26 | Ven 24.03.2017 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | PAU FC | 2 | - | 0 | |||||
28 | Ven 07.04.2017 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | LES HERBIERS | 1 | - | 1 | |||||
30 | Ven 21.04.2017 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | BOULOGNE | 2 | - | 2 | |||||
32 | Jeu 04.05.2017 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | BASTIA-BORGO | 7 | - | 1 | |||||
34 | Ven 19.05.2017 | 18:15 h | NATIONAL | SEDAN | - | AVRANCHES |
Faouzi BENCHABANE |
1 | - | 4 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 05.08.2016 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | SEDAN |
Faouzi BENCHABANE |
1 | - | 1 | ||||
2 | Ven 12.08.2016 | 20:00 h | NATIONAL | CONCARNEAU | - | SEDAN | 3 | - | 0 | |||||
4 | Ven 26.08.2016 | 20:00 h | NATIONAL | MARSEILLE C. | - | SEDAN | 3 | - | 0 | |||||
6 | Ven 09.09.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | SEDAN | 2 | - | 0 | |||||
8 | Ven 23.09.2016 | 20:00 h | NATIONAL | CHATEAUROUX | - | SEDAN | 2 | - | 2 | |||||
10 | Jeu 13.10.2016 | 20:00 h | NATIONAL | PAU FC | - | SEDAN | 2 | - | 1 | |||||
12 | Ven 04.11.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | SEDAN | 3 | - | 1 | |||||
14 | Ven 25.11.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | SEDAN | 2 | - | 1 |