Calendrier du club: BREST | U 19 A Nat(15/16) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dim 06.09.2015 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BREST | - | ANGERS | 1 | - | 0 | |||||
5 | Dim 20.09.2015 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BREST | - | LAVAL | 3 | - | 1 | |||||
7 | Sam 03.10.2015 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BREST | - | RENNES | 2 | - | 2 | |||||
1 | Dim 18.10.2015 | 11:00 h | U 19 (Nat) | BREST | - | CHATEAUROUX | 5 | - | 2 | |||||
9 | Dim 01.11.2015 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BREST | - | BORDEAUX | 0 | - | 1 | |||||
11 | Dim 15.11.2015 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BREST | - | TOURS | 1 | - | 2 | |||||
12 | Dim 22.11.2015 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BREST | - | NANTES | 1 | - | 1 | |||||
14 | Dim 06.12.2015 | 14:30 h | U 19 (Nat) | BREST | - | BAYONNE | 3 | - | 2 | |||||
16 | Sam 16.01.2016 | 14:30 h | U 19 (Nat) | BREST | - | LE MANS | 1 | - | 0 | |||||
18 | Sam 06.02.2016 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BREST | - | GUINGAMP | 1 | - | 0 | |||||
20 | Dim 06.03.2016 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BREST | - | ST PRYVE | 0 | - | 0 | |||||
22 | Dim 27.03.2016 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BREST | - | AVRANCHES | 1 | - | 1 | |||||
25 | Dim 08.05.2016 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BREST | - | NIORT | 1 | - | 2 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 30.08.2015 | 11:00 h | U 19 (Nat) | BAYONNE | - | BREST | 2 | - | 0 | |||||
4 | Dim 13.09.2015 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | BREST | 0 | - | 2 | |||||
6 | Dim 27.09.2015 | 15:00 h | U 19 (Nat) | GUINGAMP | - | BREST | 1 | - | 0 | |||||
8 | Dim 11.10.2015 | 11:00 h | U 19 (Nat) | ST PRYVE | - | BREST | 0 | - | 2 | |||||
10 | Dim 08.11.2015 | 15:00 h | U 19 (Nat) | AVRANCHES | - | BREST |
Thomas CAROUGE |
0 | - | 2 | ||||
13 | Dim 29.11.2015 | 15:00 h | U 19 (Nat) | NIORT | - | BREST | 2 | - | 0 | |||||
15 | Dim 13.12.2015 | 14:30 h | U 19 (Nat) | ANGERS | - | BREST | 1 | - | 0 | |||||
17 | Dim 24.01.2016 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LAVAL | - | BREST | 0 | - | 3 |