Adversaires: ARGENTAN UFC | Coupe de BN U 17 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CHERBOURG | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 - 32 |
AVRANCHES | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 - 19 |
CAEN ASPTT | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 - 31 |
CAEN SM 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 - 35 |
MONDEVILLE | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 - 13 |
ALENÇON US | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 - 10 |
FLERS FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 - 12 |
LISIEUX CA | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 14 |
ST LO FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 20 |
DEAUVILLE AS | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 9 |
AVRANCHES | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 28 |
BAYEUX | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 3 |
COUTANCES ES | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 13 |
GRANVILLE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 7 |
La MALADRERIE | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 12 |
CAEN ASPTT 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 |
LISIEUX CA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
EVREUX 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
QUEVILLY-R 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
SC FRILEUSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
BOIS-GUILLAUME | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 9 |
LE HAVRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
EQUEURDREVILLE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('2d6fe406b599f93ebdbf2a89d7a43c6c', 0, '1732687133') |