Adversaires: EPINAL | NATIONAL(23-24) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 10 |
CHATEAUROUX | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 6 |
CHAMBLY | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 13 |
DUNKERQUE | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 |
BASTIA-BORGO | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 5 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('8ce90a83f56ff33d777468d122dd192d', 0, '1734288587') |