Adversaires: AVRANCHES C | DISTRICT B(17-18) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
DUCEY US B | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 - 12 |
TESSY-MOYON | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 14 |
RONCEY FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 11 |
GRANVILLE US C | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 4 |
COUTANCES B | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 10 |
ST HILAIRE | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 7 |
PERIERS SPORT | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 10 |
SOURDEVAL | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 11 |
THURY-HARCOURT | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 |
Ste Croix St LO | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 13 |
VIRE B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
ST LO FC C | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 13 |
BESSIN-NORD | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 11 |
FALAISE | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 14 |
HEBECREVON | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 |
ST QUENTIN/H | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 |
BRECEY AS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 |
St JAMES P | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 |
MONDEVILLE C | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 12 |
SEMILLY | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 12 |
THAON | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 - 13 |
TINCHEBRAY | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 4 |
Gpt 3 RIVIERES | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 |
DONVILLE USM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
VILLEDIEU CS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
EQUEURDREV.B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
MORTAIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
St JEAN des CHAMPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 1 |
CARENTAN CS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 5 |
ANDAINE US | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 0 |
CONDEEN ESM | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
DUCEY US | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
J FERTOISE B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 1 |
AGNEAUX FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 1 |
AUNAY/ODON | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
AGON FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
CO CEAUCE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
QUERQUEVILLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
CONDE SPORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
JULLOUVILLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
St MARTIN des CHAMPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
DOMFRONT | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
BOURGUEBUS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
CREANCES SPORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
La MALADRERIE B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
VILLEDIEU CS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
ARGENCES FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
VALOGNES AS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
BAYEUX B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
CAMBES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
CERENCES | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
FC des ETANGS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 9601) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('783e019029c878809eb4b4ec1491af55', 0, '1735312766') |