Adversaires: LE HAVRE | U 19 (NAT)(13-14) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 - 5 |
RACING LEVALLOIS | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 |
VALENCIENNES | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 9 |
LILLE | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 - 12 |
CAEN SM | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 6 |
AMIENS | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 10 |
LENS | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 |
PARIS SG | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 10 |
LE MANS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 |
RENNES B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 |
BEAUVAIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 |
ARRAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
AVION | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
DRANCY | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
SC FRILEUSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
LAVAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
QUEVILLY-R | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
EVREUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('d878dc5e3ce5613f075991b51b312fdb', 0, '1732346092') |