Calendrier du club: BELFORT | NATIONAL(15/16) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 07.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | AMIENS | SERZIAN | 2 | - | 1 | ||||
2 | Ven 14.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | DUNKERQUE | SERZIAN | 0 | - | 0 | ||||
4 | Ven 28.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | BEZIERS | SERZIAN | 4 | - | 0 | ||||
6 | Ven 11.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | SEDAN | SERZIAN | 0 | - | 0 | ||||
8 | Ven 25.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | EPINAL | SERZIAN | 2 | - | 0 | ||||
10 | Ven 16.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | CHAMBLY | SERZIAN | 1 | - | 0 | ||||
12 | Ven 06.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | CHATEAUROUX | SERZIAN | 1 | - | 1 | ||||
14 | Sam 28.11.2015 | 14:30 h | NATIONAL | BELFORT | - | LUÇON | SERZIAN | 2 | - | 1 | ||||
16 | Ven 18.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | BASTIA-BORGO | SERZIAN | 0 | - | 0 | ||||
19 | Ven 29.01.2016 | 20:30 h | NATIONAL | BELFORT | - | ORLEANS | 1 | - | 1 | |||||
23 | Ven 04.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | FREJUS ST R. | 0 | - | 0 | |||||
25 | Ven 18.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | COLMAR | 0 | - | 0 | |||||
21 | Sam 26.03.2016 | 15:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | LES HERBIERS | 1 | - | 0 | |||||
27 | Ven 08.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | BOULOGNE | 1 | - | 2 | |||||
31 | Ven 06.05.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | AVRANCHES |
Abdelatif KHERRADJI |
SERZIAN | 1 | - | 4 | |||
33 | Ven 27.05.2016 | 19:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | STRASBOURG | 0 | - | 0 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ven 21.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | BELFORT | 0 | - | 0 | |||||
5 | Sam 05.09.2015 | 18:30 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | BELFORT | 1 | - | 1 | |||||
7 | Ven 18.09.2015 | 20:30 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | BELFORT | 0 | - | 1 | |||||
9 | Ven 02.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | COLMAR | - | BELFORT | 0 | - | 2 | |||||
11 | Ven 30.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | BELFORT | LIBERATION | 0 | - | 0 | ||||
13 | Ven 20.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | MARSEILLE C. | - | BELFORT | SERZIAN | 3 | - | 0 | ||||
15 | Ven 11.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | BELFORT |
Sébastien BUTAULT |
FENOUILLERE 1 | 1 | - | 1 | |||
17 | Ven 08.01.2016 | 20:30 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | BELFORT | 2 | - | 0 | |||||
18 | Ven 15.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | BELFORT | 1 | - | 0 | |||||
20 | Ven 05.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BEZIERS | - | BELFORT | MÉDITERRANÉE | 1 | - | 0 | ||||
22 | Sam 20.02.2016 | 15:30 h | NATIONAL | SEDAN | - | BELFORT | 1 | - | 0 | |||||
24 | Ven 11.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | EPINAL | - | BELFORT | 0 | - | 1 | |||||
26 | Ven 01.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | BELFORT | 6 | - | 2 | |||||
28 | Ven 15.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | CHATEAUROUX | - | BELFORT | 1 | - | 1 | |||||
29 | Ven 22.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | MARSEILLE C. | - | BELFORT | 1 | - | 0 | |||||
30 | Ven 29.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | BELFORT |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/components/com_joomleague/views/clubplan/tmpl/default_matches.php on line 349 |
1 | - | 1 |