Adversaires: AMIENS | NATIONAL(15/16) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
MARSEILLE C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
AVRANCHES | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
STRASBOURG | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
FREJUS ST R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
EPINAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
LES HERBIERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
LUÇON | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
BELFORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
BOULOGNE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 |
CHAMBLY | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
BASTIA-BORGO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
BEZIERS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
CHATEAUROUX | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('aa8c67ed9e4a92478171acc73bdea397', 0, '1732285848') |