# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
La MALADRERIE 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
CARENTAN CS | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
COUTANCES ES | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Grpt AVENIR SOURDIN | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
EQUEURDRE. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
POINTE HAGUE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
VALOGNES AS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
AVRANCHES 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
St VIGOR le GRAND | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
VILLERS BOCAGE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 |
Champion | Relégation | Équipe préférée |
« Début Journée précédente 01 02 03 04 05 Journée suivante Fin » |