Calendrier du club: IFS AS | D H (13-14) |
2 | Mer 04.09.2013 | 20:00 h | D H | DEAUVILLE AS | - | IFS AS | 2 | - | 0 | |||||
3 | Dim 08.09.2013 | 15:00 h | D H | IFS AS | - | COUTANCES ES | 2 | - | 2 | |||||
4 | Sam 21.09.2013 | 18:00 h | D H | FLERS FC | - | IFS AS | 4 | - | 2 | |||||
5 | Dim 06.10.2013 | 15:00 h | D H | IFS AS | - | OUISTREHAM | 0 | - | 2 | |||||
7 | Dim 20.10.2013 | 15:00 h | D H | IFS AS | - | DUCEY US | 1 | - | 2 | |||||
8 | Sam 02.11.2013 | 18:00 h | D H | MONDEVILLE | - | IFS AS | 5 | - | 1 | |||||
9 | Dim 10.11.2013 | 15:00 h | D H | IFS AS | - | AVRANCHES B |
Adrien LEVALLET |
MENDES FRANCE | 1 | - | 3 | |||
10 | Sam 16.11.2013 | 18:00 h | D H | ALENÇON US | - | IFS AS | 4 | - | 1 | |||||
11 | Sam 30.11.2013 | 18:00 h | D H | GRANVILLE | - | IFS AS | 11 | - | 0 | |||||
12 | Dim 08.12.2013 | 15:00 h | D H | IFS AS | - | COURSEULLES | 4 | - | 0 | |||||
13 | Dim 15.12.2013 | 15:00 h | D H | CHERBOURG B | - | IFS AS | 2 | - | 1 | |||||
6 | Sam 21.12.2013 | 18:30 h | D H | DIVES CABOURG | - | IFS AS | 4 | - | 0 | |||||
14 | Dim 19.01.2014 | 15:00 h | D H | IFS AS | - | DEAUVILLE AS | 3 | - | 2 | |||||
15 | Dim 26.01.2014 | 15:00 h | D H | COUTANCES ES | - | IFS AS | 2 | - | 1 | |||||
16 | Dim 02.02.2014 | 15:00 h | D H | IFS AS | - | FLERS FC | 1 | - | 1 | |||||
18 | Dim 23.02.2014 | 15:00 h | D H | IFS AS | - | DIVES CABOURG | 0 | - | 5 | |||||
19 | Sam 01.03.2014 | 18:00 h | D H | DUCEY US | - | IFS AS | 2 | - | 1 | |||||
20 | Dim 23.03.2014 | 15:00 h | D H | IFS AS | - | MONDEVILLE | 0 | - | 5 | |||||
21 | Dim 30.03.2014 | 15:00 h | D H | AVRANCHES B | - | IFS AS |
Mouad HAFID |
FENOUILLERE 1 | 1 | - | 0 | |||
22 | Dim 06.04.2014 | 15:00 h | D H | IFS AS | - | ALENÇON US | 1 | - | 0 | |||||
23 | Dim 13.04.2014 | 15:00 h | D H | IFS AS | - | GRANVILLE | 1 | - | 3 | |||||
17 | Sam 19.04.2014 | 18:00 h | D H | OUISTREHAM | - | IFS AS | 0 | - | 2 | |||||
24 | Dim 27.04.2014 | 15:00 h | D H | COURSEULLES | - | IFS AS | 2 | - | 1 | |||||
25 | Dim 18.05.2014 | 15:00 h | D H | IFS AS | - | CHERBOURG B | 2 | - | 3 |