Adversaires: VALENCIENNES | U19 NAT(17-18) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 - 11 |
RACING LEVALLOIS | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 4 |
PARIS SG | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 12 |
CAEN SM | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 |
LILLE | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 11 |
LE HAVRE | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 14 |
LENS | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 14 |
AMIENS | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 11 |
LE MANS | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 |
RENNES B | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 12 |
EVREUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
SC FRILEUSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
AVION | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ARRAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 2 |
DRANCY | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
LAVAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
BEAUVAIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
BOULOGNE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('406f18a8f1f07a6d1d373eb2881767d8', 0, '1732590590') |