Calendrier du club: ORLEANS | NATIONAL(15/16) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 07.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | BASTIA-BORGO | SOURCE | 2 | - | 0 | ||||
3 | Ven 21.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | BELFORT | 0 | - | 0 | |||||
5 | Sam 05.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | AMIENS | 2 | - | 2 | |||||
6 | Ven 11.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | BEZIERS | 2 | - | 0 | |||||
8 | Ven 25.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | SEDAN | 1 | - | 0 | |||||
10 | Ven 16.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | EPINAL | 3 | - | 2 | |||||
12 | Ven 06.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | CHAMBLY | 0 | - | 3 | |||||
14 | Ven 27.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | CHATEAUROUX | 2 | - | 2 | |||||
16 | Ven 18.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | LUÇON | 1 | - | 1 | |||||
18 | Ven 15.01.2016 | 20:30 h | NATIONAL | ORLEANS | - | STRASBOURG | 0 | - | 0 | |||||
20 | Ven 05.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | DUNKERQUE | 1 | - | 1 | |||||
23 | Ven 04.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | LES HERBIERS | 2 | - | 1 | |||||
25 | Ven 18.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | FREJUS ST R. | 1 | - | 0 | |||||
27 | Ven 08.04.2016 | 20:30 h | NATIONAL | ORLEANS | - | COLMAR | 1 | - | 3 | |||||
29 | Ven 22.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | BOULOGNE | 1 | - | 2 | |||||
31 | Ven 06.05.2016 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | MARSEILLE C. | 3 | - | 2 | |||||
33 | Ven 27.05.2016 | 19:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | AVRANCHES |
Stéphanie FRAPPART |
SOURCE | 2 | - | 2 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ven 14.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | ORLEANS | 0 | - | 0 | |||||
4 | Ven 28.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | ORLEANS | 1 | - | 0 | |||||
7 | Ven 18.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | ORLEANS | 0 | - | 0 | |||||
9 | Mar 20.10.2015 | 19:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | ORLEANS | Louis HON | 1 | - | 4 | ||||
11 | Ven 30.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | COLMAR | - | ORLEANS | 1 | - | 1 | |||||
15 | Ven 11.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | MARSEILLE C. | - | ORLEANS | 1 | - | 1 | |||||
13 | Mar 15.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | ORLEANS | LIBERATION | 4 | - | 3 | ||||
17 | Ven 08.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | ORLEANS |
Abdelatif KHERRADJI |
FENOUILLERE 1 | 3 | - | 2 | |||
19 | Ven 29.01.2016 | 20:30 h | NATIONAL | BELFORT | - | ORLEANS | 1 | - | 1 | |||||
22 | Ven 19.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BEZIERS | - | ORLEANS | 0 | - | 1 | |||||
21 | Sam 27.02.2016 | 15:00 h | NATIONAL | AMIENS | - | ORLEANS | La LICORNE | 0 | - | 2 |