Agenda des matchs: MERIGNAC | U19 NAT |
JM | Date | Heure | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | Arbitre | Rapport du match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.08.2023 | 15:00 h | TRELISSAC | 0 - 0 | MERIGNAC | - | |||||
2 | 03.09.2023 | 15:00 h | MERIGNAC | 2 - 1 | GUINGAMP | - | |||||
3 | 10.09.2023 | 11:00 h | RENNES | 4 - 2 | MERIGNAC | - | |||||
4 | 17.09.2023 | 11:00 h | MERIGNAC | 2 - 1 | BREST | - | |||||
5 | 24.09.2023 | 15:00 h | NANTES | 3 - 0 | MERIGNAC | - | |||||
6 | 01.10.2023 | 15:00 h | MERIGNAC | 1 - 2 | ANGERS | - | |||||
7 | 08.10.2023 | 15:00 h | LORIENT | 2 - 0 | MERIGNAC | - | |||||
8 | 15.10.2023 | 13:00 h | MERIGNAC | 1 - 2 | BORDEAUX | - | |||||
9 | 22.10.2023 | 12:00 h | CHATEAUROUX | 1 - 3 | MERIGNAC | - | |||||
10 | 05.11.2023 | 11:00 h | MERIGNAC | 0 - 2 | AVRANCHES | - | |||||
11 | 12.11.2023 | 15:00 h | VERTOU | 0 - 1 | MERIGNAC | - | |||||
12 | 19.11.2023 | 11:00 h | MERIGNAC | 1 - 4 | LAVAL | - | |||||
13 | 26.11.2023 | 15:00 h | MERIGNAC | 2 - 0 | CONCARNEAU | - | |||||
14 | 03.12.2023 | 14:30 h | GUINGAMP | 3 - 0 | MERIGNAC | - | |||||
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('a593e24a03bbbb6278701be88ff58534', 0, '1732640392') |