Adversaires: ALENÇON US | U 17 B (DH) (12/13) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
MONDEVILLE | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 - 9 |
CAEN SM 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 - 17 |
CHERBOURG | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 - 14 |
ARGENTAN UFC | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 - 15 |
AVRANCHES | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 12 |
CAEN ASPTT | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 11 |
DEAUVILLE AS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 2 |
ST LO FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 4 |
FLERS FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 2 |
LISIEUX CA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 6 |
GRANVILLE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 |
La MALADRERIE | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 11 |
BAYEUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('f9e2f57cce29cffdfb8be7724de2fde5', 0, '1731255467') |