Calendrier du club: LE MANS | U 19 A (Nat)(11/12) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 04.09.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | VALENCIENNES | 2 | - | 0 | |||||
4 | Dim 18.09.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | LE HAVRE | 1 | - | 2 | |||||
6 | Sam 01.10.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | LAVAL | 4 | - | 1 | |||||
8 | Dim 23.10.2011 | 16:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | AVION | 0 | - | 3 | |||||
10 | Dim 13.11.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | RACING LEVALLOIS | 4 | - | 0 | |||||
12 | Dim 27.11.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | AMIENS | 3 | - | 2 | |||||
13 | Dim 04.12.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | PARIS SG | 1 | - | 4 | |||||
15 | Sam 14.01.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | EVREUX | 4 | - | 0 | |||||
19 | Dim 26.02.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | LENS | 0 | - | 1 | |||||
21 | Dim 18.03.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | CAEN SM | 0 | - | 2 | |||||
17 | Sam 31.03.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | AVRANCHES |
Romain PAPILLON |
CLOS FLEURI | 5 | - | 3 | |||
23 | Dim 22.04.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | LILLE | 2 | - | 3 | |||||
26 | Sam 19.05.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | RENNES B | 1 | - | 3 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim 28.08.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | RENNES B | - | LE MANS | 3 | - | 1 | |||||
3 | Sam 10.09.2011 | 18:00 h | U 19 (Nat) | EVREUX | - | LE MANS | 0 | - | 2 | |||||
5 | Sam 24.09.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | AVRANCHES | - | LE MANS |
Mickael LE BOT |
NATIVELLE | 0 | - | 1 | |||
7 | Sam 15.10.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LENS | - | LE MANS | 4 | - | 3 | |||||
9 | Dim 06.11.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | CAEN SM | - | LE MANS | 1 | - | 1 | |||||
11 | Dim 20.11.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | LE MANS | 1 | - | 3 | |||||
14 | Dim 11.12.2011 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | LE MANS | 2 | - | 1 | |||||
16 | Sam 21.01.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE HAVRE | - | LE MANS | 1 | - | 1 |