| Adversaires: CARQUEFOU | U17 NAT (22-23) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 7 |
| NIORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 |
| ANGERS | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 12 |
| NANTES | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 |
| RENNES | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 8 |
| CHOLET | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 11 |
| BREST | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 10 |
| LORIENT | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 |
| GUINGAMP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| LE MANS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
| E A ST RENAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('628b0120cb86fe90934790bb65e8dc4d', 0, '1790895348') |