Adversaires: GUINGAMP | U 17 NAT(16/17) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 11 |
RENNES | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 - 13 |
LORIENT | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 10 |
BREST | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 - 12 |
VANNES | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 1 |
LE MANS | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 5 |
LAVAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 13 |
MONTROUGE | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 2 |
RACING LEVALLOIS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 3 |
VERTOU | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 3 |
ST BRIEUC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 |
ANGERS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 24995) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('1cb141b486b773629c999e9bcc605e09', 0, '1735530946') |