Calendrier du club: STRASBOURG | NATIONAL(15/16) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ven 14.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | ORLEANS | 0 | - | 0 | |||||
4 | Ven 28.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | LES HERBIERS | 2 | - | 2 | |||||
6 | Ven 11.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | FREJUS ST R. | 1 | - | 1 | |||||
8 | Ven 25.09.2015 | 20:30 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | COLMAR | 1 | - | 0 | |||||
10 | Ven 16.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | BOULOGNE | 2 | - | 0 | |||||
12 | Ven 06.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | MARSEILLE C. | 0 | - | 0 | |||||
14 | Ven 27.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | AVRANCHES |
Faouzi BENCHABANE |
MEINAU | 1 | - | 0 | |||
17 | Ven 08.01.2016 | 20:30 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | BELFORT | 2 | - | 0 | |||||
19 | Ven 29.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | BEZIERS | 3 | - | 0 | |||||
21 | Ven 12.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | SEDAN | 2 | - | 0 | |||||
23 | Ven 04.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | EPINAL | 2 | - | 1 | |||||
25 | Ven 18.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | CHAMBLY | 1 | - | 0 | |||||
27 | Ven 08.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | CHATEAUROUX | 1 | - | 1 | |||||
29 | Ven 22.04.2016 | 20:30 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | LUÇON | 1 | - | 1 |