Calendrier du club: RED STAR | NATIONAL(17/18) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 04.08.2017 | 20:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | PAU FC | 1 | - | 1 | |||||
3 | Sam 19.08.2017 | 14:45 h | NATIONAL | RED STAR | - | MARSEILLE C. | 2 | - | 0 | |||||
7 | Sam 16.09.2017 | 14:45 h | NATIONAL | RED STAR | - | LAVAL | 1 | - | 1 | |||||
9 | Ven 29.09.2017 | 20:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | CHAMBLY | 2 | - | 0 | |||||
11 | Sam 28.10.2017 | 20:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | CONCARNEAU | 3 | - | 1 | |||||
13 | Ven 17.11.2017 | 20:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | RODEZ | 1 | - | 0 | |||||
15 | Ven 08.12.2017 | 20:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | DUNKERQUE | 1 | - | 2 | |||||
18 | Sam 13.01.2018 | 15:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | CHOLET | 1 | - | 0 | |||||
20 | Ven 02.02.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | AVRANCHES |
Abdelatif KHERRADJI |
BAUER | 2 | - | 2 | |||
22 | Sam 17.02.2018 | 15:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | GRENOBLE F 38 | 0 | - | 1 | |||||
24 | Ven 02.03.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | BEZIERS | 0 | - | 1 | |||||
26 | Ven 16.03.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | LES HERBIERS | 1 | - | 2 | |||||
28 | Ven 30.03.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | ENTENTE SSG | 3 | - | 0 | |||||
30 | Ven 13.04.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | BOULOGNE | 2 | - | 1 | |||||
32 | Sam 28.04.2018 | 15:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | CRETEIL | 2 | - | 1 | |||||
33 | Ven 04.05.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | LYON SC | 0 | - | 0 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ven 11.08.2017 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | RED STAR | 1 | - | 2 | |||||
4 | Ven 25.08.2017 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | RED STAR |
Mickaël LELEU |
1 | - | 3 | ||||
6 | Sam 09.09.2017 | 15:00 h | NATIONAL | GRENOBLE F 38 | - | RED STAR | 0 | - | 0 | |||||
8 | Ven 22.09.2017 | 20:00 h | NATIONAL | BEZIERS | - | RED STAR | 1 | - | 0 | |||||
10 | Ven 13.10.2017 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | RED STAR | 0 | - | 0 | |||||
12 | Ven 03.11.2017 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | RED STAR | 1 | - | 1 | |||||
14 | Sam 25.11.2017 | 14:30 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | RED STAR | 0 | - | 0 | |||||
16 | Sam 16.12.2017 | 15:00 h | NATIONAL | CRETEIL | - | RED STAR | 2 | - | 3 | |||||
17 | Sam 06.01.2018 | 20:00 h | NATIONAL | LYON SC | - | RED STAR | BALMONT | 0 | - | 0 | ||||
19 | Ven 19.01.2018 | 20:00 h | NATIONAL | MARSEILLE C. | - | RED STAR | 2 | - | 2 | |||||
23 | Sam 24.02.2018 | 15:00 h | NATIONAL | LAVAL | - | RED STAR | 2 | - | 0 | |||||
25 | Sam 10.03.2018 | 15:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | RED STAR | 0 | - | 1 |