Adversaires: FLERS FC | U17 DH (Ph2)(17-18) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CHERBOURG | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 - 10 |
ARGENTAN UFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 - 7 |
ST LO FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 - 19 |
CAEN ASPTT | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 17 |
MONDEVILLE | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 12 |
LISIEUX CA | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 - 13 |
AVRANCHES | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 18 |
AVRANCHES | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 - 16 |
GRANVILLE | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 4 |
ALENÇON US | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 4 |
COUTANCES ES | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 - 4 |
CAEN SM 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 16 |
DEAUVILLE AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
GRANVILLE US 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
LISIEUX CA | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 6 |
BAYEUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
LE MANS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
CAEN SM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
SABLE sur S. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
BREST | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 12 |
EQUEURDREVILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
PLOUZANE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
RACING LEVALLOIS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 |
CAEN SM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
ENTENTE SSG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
GUINGAMP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 7 |
LORIENT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 12 |
RENNES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 20 |
VANNES | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 18 |
LAVAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('169adc3b632e0fa8ce93ec2236893c57', 0, '1731980631') |