Liste: AVRANCHES B [USA] | Coupes des Réserves |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin BOISIVON | (34) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Virgil PIPITONE | (31) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
Jean Pierre DIEME | (38) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Kevin DIEME | (33) | 2 | 1 | 1 | - | 108 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0,50 | ||||
Mehdi HOCIANAT | (33) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Joel LEMBO NDONGALA | (31) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Benjamin LEMEE | (41) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Mathias ORGEVAL | (32) | 4 | 4 | - | 1 | 342 | 2 | - | - | - | - | - | 0,50 | ||||
Stephane VAILLANT | (37) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | 3 | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
Charlie ABOU EL HAROUF | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Gaetan LEMAITRE | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Hugo DUPUY | (31) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Sylvestre GUYONNET | (35) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Pierre HOUSTIN | (37) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Erwann LEGEARD | (31) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Andrew MERLE | (33) | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | 1,00 | ||||
Thibaut PHILIP | (33) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Antoine PICOT | (35) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Régis PIGEON | (42) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Bastien PINAULT | (32) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Attaquant | Âge : | ||||||||||||||||
Hakim EL HAMDAOUI | (33) | 2 | 2 | - | - | 180 | 4 | - | - | - | - | - | 2,00 | ||||
Justin FONTAINE | (34) | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | - | - | - | - | - | 0,20 | ||||
Pierrick LE BORGNE | (40) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Dimitri MILON | (32) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Boris TANFIN | (34) | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - | 0,33 | ||||
Thomas VAUVY | (39) | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | 1,00 | ||||
Total | 7 | - | - | - | - | - | 1,40 |
Personnel de AVRANCHES B [AVRANCHES B] |
Membre du personnel | Âge : | Fonction du personnel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antoine HUSSON | (50) | Entraîneur |