Adversaires: NANTES | U19 NAT(22-23) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 - 6 |
ANGERS | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 - 5 |
BORDEAUX | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 4 |
LAVAL | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 - 7 |
BREST | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 13 |
RENNES | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 |
CHATEAUROUX | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 - 4 |
MERIGNAC | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 4 |
LE MANS | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 6 |
GUINGAMP | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 5 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ec580d678a9bccdc7b2e8e9dcd42fd4d', 0, '1734293276') |