Calendrier du club: BOURG PERONNAS | NATIONAL(18-19) |
1 | Ven 03.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | CONCARNEAU | 1 | - | 1 | |||||
2 | Ven 10.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | DRANCY | 1 | - | 0 | |||||
3 | Ven 17.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | LAVAL | - | BOURG PER. | 1 | - | 0 | |||||
4 | Ven 24.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | LYON SC | 2 | - | 3 | |||||
5 | Ven 31.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | BOURG PER. | 0 | - | 0 | |||||
6 | Ven 07.09.2018 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | ENTENTE SSG | 0 | - | 2 | |||||
7 | Ven 14.09.2018 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | BOURG PER. | 1 | - | 1 | |||||
8 | Sam 22.09.2018 | 15:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | CHAMBLY | 0 | - | 1 | |||||
9 | Ven 28.09.2018 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | BOURG PER. |
Lakhdar EL BEDOUI Stéphane BRÉ |
FENOUILLERE 1 | 3 | - | 1 | |||
10 | Jeu 04.10.2018 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | DUNKERQUE | 0 | - | 0 | |||||
11 | Ven 19.10.2018 | 20:00 h | NATIONAL | LE MANS | - | BOURG PER. | 1 | - | 0 | |||||
12 | Ven 02.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | PAU FC | 1 | - | 0 | |||||
13 | Ven 09.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | VILLEFRANCHE | - | BOURG PER. | 0 | - | 2 | |||||
14 | Ven 23.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | TOURS | 2 | - | 0 | |||||
15 | Ven 30.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | BOURG PER. | 2 | - | 1 | |||||
16 | Ven 14.12.2018 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 1 | |||||
18 | Ven 11.01.2019 | 20:00 h | NATIONAL | DRANCY | - | BOURG PER. | 1 | - | 1 | |||||
19 | Jeu 17.01.2019 | 20:30 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | LAVAL | 2 | - | 1 | |||||
21 | Ven 08.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | CHOLET | 2 | - | 1 | |||||
22 | Ven 15.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | BOURG PER. | 1 | - | 1 | |||||
23 | Ven 22.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | MARIGNANE | 3 | - | 0 | |||||
17 | Mar 26.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | BOURG PER. | 2 | - | 0 | |||||
24 | Ven 01.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | BOURG PER. | 3 | - | 0 | |||||
25 | Ven 08.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | AVRANCHES |
Julien ROUQUETTE |
1 | - | 2 | ||||
26 | Ven 15.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | BOURG PER. | 1 | - | 4 | |||||
27 | Jeu 21.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | LE MANS | 3 | - | 0 | |||||
20 | Mar 26.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | LYON SC | - | BOURG PER. | 1 | - | 0 |