| Adversaires: FC VERSAILLES 78 | NATIONAL (22-23) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLEFRANCHE | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 1 |
| CHOLET | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 5 |
| CHATEAUROUX | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
| MARTIGUES FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 8 |
| NANCY | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
| ORLEANS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
| AVRANCHES | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('b6954b4b784902a666f59b2d553cb34b', 0, '1766299171') |