Agenda des matchs: BORDEAUX | U19 NAT(22-23) |
JM | Date | Heure | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | Arbitre | Rapport du match | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.08.2022 | 11:00 h | BORDEAUX | 5 - 0 | GUINGAMP | - | |||||
2 | 27.08.2022 | 11:00 h | BREST | 4 - 1 | BORDEAUX | - | |||||
3 | 04.09.2022 | 11:00 h | BORDEAUX | 4 - 0 | LORIENT | - | |||||
4 | 10.09.2022 | 11:00 h | BORDEAUX | 1 - 1 | RENNES | - | |||||
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('6f9a2bb8673adcd2a778b52460e7ad5a', 0, '1732654968') |