Statistiques de l'équipe: PACY/EURE | NAT.3 (18-19) |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 7 | 3 | 4 |
Nul: | 7 | 5 | 2 |
Défaite: | 12 | 5 | 7 |
Plus grande victoire: |
2-1 PACY/EURE - ST LO FC |
0-2 BAYEUX - PACY/EURE |
|
Plus grande défaite: |
0-5 PACY/EURE - AVRANCHES B |
5-0 ROUEN - PACY/EURE |
|
Total de buts (pour et contre): | 80 | 37 | 43 |
Total de buts par match: | 3.08 | 2.85 | 3.31 |
Objectifs pour | 30 | 15 | 15 |
Buts par match: | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Buts contre | 50 | 22 | 28 |
Buts contre par match: | 1.92 | 1.69 | 2.15 |
Aucun but encaissé | 2 | 0 | 2 |
Buts par journée |
---|