Calendrier du club: FREJUS ST RAPHAËL | NATIONAL(15/16) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 07.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | CHATEAUROUX | 1 | - | 0 | |||||
3 | Ven 21.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | LUÇON | 3 | - | 2 | |||||
5 | Sam 05.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | BASTIA-BORGO | 0 | - | 0 | |||||
7 | Ven 18.09.2015 | 20:30 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | BELFORT | 0 | - | 1 | |||||
9 | Mar 20.10.2015 | 19:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | ORLEANS | Louis HON | 1 | - | 4 | ||||
11 | Ven 30.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | LES HERBIERS | 1 | - | 1 | |||||
12 | Ven 06.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | SEDAN | 0 | - | 0 | |||||
13 | Ven 20.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | AMIENS | 0 | - | 1 | |||||
14 | Ven 27.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | EPINAL | 0 | - | 0 | |||||
16 | Ven 18.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | CHAMBLY | 1 | - | 1 | |||||
18 | Ven 15.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | MARSEILLE C. | 1 | - | 1 | |||||
20 | Ven 05.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | AVRANCHES |
Romain GALIBERT |
Louis HON | 0 | - | 0 | |||
22 | Ven 19.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | STRASBOURG | 1 | - | 0 | |||||
24 | Ven 11.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | DUNKERQUE | 0 | - | 2 | |||||
26 | Ven 01.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | BEZIERS | 0 | - | 2 | |||||
28 | Ven 15.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | SEDAN | 1 | - | 1 | |||||
31 | Ven 06.05.2016 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | COLMAR | 1 | - | 1 | |||||
33 | Ven 27.05.2016 | 19:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | BOULOGNE | 1 | - | 4 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ven 14.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | MARSEILLE C. | - | FREJUS ST R. | 3 | - | 0 | |||||
4 | Ven 28.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | FREJUS ST R. |
Sylvain PALHIES |
FENOUILLERE 1 | 1 | - | 1 | |||
6 | Ven 11.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | FREJUS ST R. | 1 | - | 1 | |||||
8 | Ven 25.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | FREJUS ST R. | 1 | - | 0 | |||||
10 | Ven 16.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BEZIERS | - | FREJUS ST R. | MÉDITERRANÉE | 2 | - | 0 | ||||
15 | Ven 11.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | COLMAR | - | FREJUS ST R. | 2 | - | 2 | |||||
17 | Ven 08.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | FREJUS ST R. | LIBERATION | 2 | - | 0 | ||||
19 | Ven 29.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | FREJUS ST R. | 2 | - | 1 | |||||
21 | Ven 12.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | FREJUS ST R. | 0 | - | 0 |