Calendrier du club: ST QUENTIN/HOMME | P H(13-14) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 29.09.2013 | 15:00 h | P H | ST QUENTIN/H | - | GRANVILLE US C | 1 | - | 0 | |||||
4 | Dim 06.10.2013 | 15:00 h | P H | ST QUENTIN/H | - | CERENCES | 0 | - | 1 | |||||
6 | Dim 20.10.2013 | 15:00 h | P H | ST QUENTIN/H | - | AVRANCHES C |
Meddy LEDUC |
BEAULIEU | 1 | - | 2 | |||
10 | Dim 01.12.2013 | 15:00 h | P H | ST QUENTIN/H | - | BRECEY AS | 1 | - | 5 | |||||
8 | Dim 19.01.2014 | 15:00 h | P H | ST QUENTIN/H | - | TESSY-MOYON | 2 | - | 1 | |||||
13 | Dim 02.02.2014 | 15:00 h | P H | ST QUENTIN/H | - | CONDE SPORT | 0 | - | 3 | |||||
15 | Dim 23.02.2014 | 15:00 h | P H | ST QUENTIN/H | - | SEMILLY | 2 | - | 1 | |||||
17 | Dim 30.03.2014 | 15:00 h | P H | ST QUENTIN/H | - | JULLOUVILLE | 0 | - | 0 | |||||
19 | Dim 13.04.2014 | 15:00 h | P H | ST QUENTIN/H | - | DUCEY US B | 0 | - | 0 | |||||
21 | Dim 18.05.2014 | 15:00 h | P H | ST QUENTIN/H | - | St JEAN des CHAMPS | 2 | - | 4 | |||||
22 | Dim 25.05.2014 | 15:00 h | P H | ST QUENTIN/H | - | COUTANCES B | - |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim 08.09.2013 | 15:00 h | P H | COUTANCES B | - | ST QUENTIN/H | 2 | - | 5 | |||||
3 | Dim 22.09.2013 | 15:00 h | P H | CONDE SPORT | - | ST QUENTIN/H | 0 | - | 1 | |||||
5 | Dim 13.10.2013 | 15:00 h | P H | SEMILLY | - | ST QUENTIN/H | 0 | - | 3 | |||||
7 | Sam 02.11.2013 | 19:30 h | P H | JULLOUVILLE | - | ST QUENTIN/H | 0 | - | 2 | |||||
9 | Dim 17.11.2013 | 15:00 h | P H | DUCEY US B | - | ST QUENTIN/H | 0 | - | 0 | |||||
11 | Dim 08.12.2013 | 15:00 h | P H | St JEAN des CHAMPS | - | ST QUENTIN/H | 4 | - | 2 | |||||
12 | Dim 09.03.2014 | 15:00 h | P H | GRANVILLE US C | - | ST QUENTIN/H | 1 | - | 2 | |||||
16 | Dim 23.03.2014 | 15:00 h | P H | AVRANCHES C | - | ST QUENTIN/H |
Sébastien GILLES |
CLOUET | 1 | - | 2 | |||
18 | Sam 05.04.2014 | 19:15 h | P H | TESSY-MOYON | - | ST QUENTIN/H | 0 | - | 1 | |||||
14 | Dim 20.04.2014 | 15:00 h | P H | CERENCES | - | ST QUENTIN/H | 0 | - | 5 | |||||
20 | Dim 27.04.2014 | 15:00 h | P H | BRECEY AS | - | ST QUENTIN/H | 2 | - | 1 |