Calendrier du club: BOULOGNE | NATIONAL(15/16) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ven 14.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | COLMAR | 1 | - | 1 | |||||
5 | Ven 04.09.2015 | 18:30 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | CHATEAUROUX | LIBERATION | 1 | - | 3 | ||||
7 | Ven 18.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | LUÇON | LIBERATION | 3 | - | 1 | ||||
9 | Ven 02.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | BASTIA-BORGO | LIBERATION | 4 | - | 0 | ||||
11 | Ven 30.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | BELFORT | LIBERATION | 0 | - | 0 | ||||
15 | Ven 11.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | LES HERBIERS | LIBERATION | 1 | - | 1 | ||||
13 | Mar 15.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | ORLEANS | LIBERATION | 4 | - | 3 | ||||
17 | Ven 08.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | FREJUS ST R. | LIBERATION | 2 | - | 0 | ||||
19 | Ven 29.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | CHAMBLY | 1 | - | 1 | |||||
20 | Ven 05.02.2016 | 20:30 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | AMIENS | 4 | - | 0 | |||||
22 | Ven 19.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | MARSEILLE C. | 0 | - | 2 | |||||
24 | Ven 11.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | AVRANCHES |
Bastien DECHEPY |
LIBERATION | 2 | - | 0 | |||
26 | Ven 01.04.2016 | 20:30 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | STRASBOURG | 0 | - | 1 | |||||
28 | Ven 15.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | DUNKERQUE | 1 | - | 2 | |||||
30 | Ven 29.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | BEZIERS | 0 | - | 0 | |||||
32 | Ven 13.05.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | SEDAN | 0 | - | 0 | |||||
34 | Ven 03.06.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | EPINAL | 2 | - | 2 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 07.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | EPINAL | - | BOULOGNE | 1 | - | 1 | |||||
3 | Ven 21.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | BOULOGNE | MARAIS | 1 | - | 1 | ||||
4 | Ven 28.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | AMIENS | - | BOULOGNE | La LICORNE | 1 | - | 0 | ||||
6 | Ven 11.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | MARSEILLE C. | - | BOULOGNE | 0 | - | 1 | |||||
8 | Ven 25.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | BOULOGNE |
Olivier HUSSET |
FENOUILLERE 1 | 3 | - | 1 | |||
10 | Ven 16.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | STRASBOURG | - | BOULOGNE | 2 | - | 0 | |||||
12 | Ven 06.11.2015 | 20:30 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | BOULOGNE | 3 | - | 1 | |||||
14 | Ven 27.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BEZIERS | - | BOULOGNE | MÉDITERRANÉE | 2 | - | 0 | ||||
16 | Ven 18.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | BOULOGNE | Louis DUGAUGUEZ | 1 | - | 2 | ||||
21 | Ven 12.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | CHATEAUROUX | - | BOULOGNE | 3 | - | 2 | |||||
23 | Ven 04.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LUÇON | - | BOULOGNE | 3 | - | 2 | |||||
25 | Ven 18.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | BOULOGNE | 2 | - | 0 | |||||
18 | Sam 26.03.2016 | 15:00 h | NATIONAL | COLMAR | - | BOULOGNE | COLMAR STADIUM | 0 | - | 1 | ||||
27 | Ven 08.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | BOULOGNE | 1 | - | 2 | |||||
29 | Ven 22.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | BOULOGNE | 1 | - | 2 | |||||
31 | Ven 06.05.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | BOULOGNE | 3 | - | 3 | |||||
33 | Ven 27.05.2016 | 19:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | BOULOGNE | 1 | - | 4 |