Calendrier du club: VALENCIENNES | U 19 A (Nat) (12/13) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 02.09.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | SC FRILEUSE | 4 | - | 2 | |||||
4 | Sam 22.09.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | RENNES B | 0 | - | 3 | |||||
6 | Dim 07.10.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | LENS | 0 | - | 1 | |||||
8 | Dim 28.10.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | AMIENS | 3 | - | 1 | |||||
10 | Sam 17.11.2012 | 14:30 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | LE HAVRE | 1 | - | 3 | |||||
12 | Dim 02.12.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | LILLE | 3 | - | 1 | |||||
13 | Dim 09.12.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | RACING LEVALLOIS | 3 | - | 0 | |||||
17 | Dim 03.02.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | AVRANCHES |
Alexandre FAYER |
4 | - | 0 | ||||
19 | Dim 24.02.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | PARIS SG | 2 | - | 0 | |||||
15 | Mer 20.03.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | CAEN SM | 3 | - | 3 | |||||
21 | Dim 24.03.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | BOULOGNE | 3 | - | 0 | |||||
23 | Dim 14.04.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | BEAUVAIS | 2 | - | 0 | |||||
26 | Dim 26.05.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | LE MANS | 2 | - | 3 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim 09.09.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | LE MANS | - | VALENCIENNES | 1 | - | 3 | |||||
3 | Dim 16.09.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | CAEN SM | - | VALENCIENNES | 3 | - | 2 | |||||
5 | Sam 29.09.2012 | 16:00 h | U 19 (Nat) | AVRANCHES | - | VALENCIENNES |
Mathieu MABILEAU |
NATIVELLE | 1 | - | 1 | |||
7 | Sam 20.10.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | PARIS SG | - | VALENCIENNES | 2 | - | 1 | |||||
9 | Dim 11.11.2012 | 15:00 h | U 19 (Nat) | BOULOGNE | - | VALENCIENNES | 2 | - | 1 | |||||
11 | Dim 25.11.2012 | 13:00 h | U 19 (Nat) | BEAUVAIS | - | VALENCIENNES | 2 | - | 2 |