Adversaires: MARSEILLE C. | NATIONAL(15/16) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
BOULOGNE | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 12 |
CHAMBLY | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 13 |
DUNKERQUE | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 13 |
AVRANCHES | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 11 |
EPINAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 - 7 |
BEZIERS | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 9 |
BASTIA-BORGO | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 13 |
LES HERBIERS | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 12 |
SEDAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 |
FREJUS ST R. | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 |
PAU FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 |
BELFORT | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('d660bbf855f9e9d9ef7285c42f52b985', 0, '1734589192') |