Adversaires: LE MANS | U 17 A (Nat)(11/12) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 - 22 |
BREST | 14 | 1 | 3 | 10 | 27 - 41 |
LAVAL | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 - 46 |
LORIENT | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 - 21 |
RENNES | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 - 35 |
VANNES | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 - 22 |
MONTROUGE | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 13 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 18297) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('af263a92127dcf90225d409334a24142', 0, '1741670559') |