Adversaires: CHOLET | NATIONAL(19-20) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 - 22 |
CONCARNEAU | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 17 |
VILLEFRANCHE | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 - 19 |
RED STAR | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 - 23 |
BOULOGNE | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 - 16 |
LE MANS | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 14 |
LAVAL | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 - 19 |
BOURG PER. | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 17 |
CRETEIL | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 - 12 |
BASTIA-BORGO | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 8 |
ORLEANS | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 |
LYON SC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 4 |
DUNKERQUE | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 - 16 |
St BRIEUC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 10 |
CHAMBLY | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 14 |
CHATEAUROUX | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 6 |
PAU FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 6 |
QUEVILLY-R. | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 5 |
LE PUY | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 4 |
SÈTE FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
RODEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 |
ENTENTE SSG | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 - 5 |
ANNECY FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 10 |
MARTIGUES FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
FC VERSAILLES 78 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 7 |
SEDAN | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('61660348d275db47fa9905408bf1d7ef', 0, '1732266289') |