Calendrier du club: TOURS NORD | U17 NAT(14/15) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 07.09.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | GUINGAMP | 1 | - | 5 | |||||
4 | Sam 20.09.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | RACING LEVALLOIS | 2 | - | 3 | |||||
6 | Dim 05.10.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | LORIENT | 0 | - | 0 | |||||
8 | Dim 19.10.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | COULAINES | 7 | - | 1 | |||||
10 | Dim 16.11.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | LAVAL | 1 | - | 4 | |||||
12 | Dim 30.11.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | ANGERS | 1 | - | 5 | |||||
13 | Dim 07.12.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | RENNES | 0 | - | 2 | |||||
15 | Dim 18.01.2015 | 14:30 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | TOURS | 2 | - | 4 | |||||
17 | Dim 01.02.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | LE MANS | 1 | - | 4 | |||||
19 | Sam 14.02.2015 | 11:00 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | BREST | 0 | - | 3 | |||||
21 | Dim 15.03.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | ORLEANS | 2 | - | 5 | |||||
23 | Dim 29.03.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | AVRANCHES |
Cyril DELL ANGELA |
1 | - | 3 | ||||
26 | Dim 03.05.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS NORD | - | ST BRIEUC | 1 | - | 8 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim 31.08.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | ST BRIEUC | - | TOURS NORD | 1 | - | 2 | |||||
3 | Sam 13.09.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | TOURS NORD | 7 | - | 2 | |||||
5 | Dim 28.09.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | LE MANS | - | TOURS NORD | 3 | - | 3 | |||||
7 | Dim 12.10.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BREST | - | TOURS NORD | 4 | - | 0 | |||||
9 | Sam 08.11.2014 | 15:00 h | U 17 (Nat) | ORLEANS | - | TOURS NORD | 5 | - | 1 | |||||
11 | Dim 23.11.2014 | 14:30 h | U 17 (Nat) | AVRANCHES | - | TOURS NORD |
Valentin GAUCHARD |
NATIVELLE | 8 | - | 1 | |||
14 | Dim 14.12.2014 | 14:30 h | U 17 (Nat) | GUINGAMP | - | TOURS NORD | 2 | - | 1 | |||||
16 | Dim 25.01.2015 | 14:30 h | U 17 (Nat) | RACING LEVALLOIS | - | TOURS NORD | 4 | - | 2 | |||||
18 | Dim 08.02.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | LORIENT | - | TOURS NORD | 3 | - | 0 | |||||
20 | Dim 08.03.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | COULAINES | - | TOURS NORD | 5 | - | 4 | |||||
22 | Sam 21.03.2015 | 11:00 h | U 17 (Nat) | LAVAL | - | TOURS NORD | 4 | - | 1 | |||||
24 | Sam 04.04.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | ANGERS | - | TOURS NORD | 3 | - | 1 | |||||
25 | Dim 26.04.2015 | 15:00 h | U 17 (Nat) | RENNES | - | TOURS NORD | 9 | - | 1 |