Calendrier du club: MESSEI | PH(14/15) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam 06.09.2014 | 15:00 h | P H | MESSEI | - | DOMFRONT | 1 | - | 1 | |||||
3 | Dim 05.10.2014 | 15:00 h | P H | MESSEI | - | AVRANCHES C |
Michaël CHAIGNON |
4 | - | 1 | ||||
5 | Dim 26.10.2014 | 15:00 h | P H | MESSEI | - | FLERS FC C | 5 | - | 1 | |||||
7 | Dim 09.11.2014 | 15:00 h | P H | MESSEI | - | CO CEAUCE | 3 | - | 1 | |||||
8 | Dim 23.11.2014 | 15:00 h | P H | MESSEI | - | ANDAINE US | 2 | - | 0 | |||||
10 | Dim 07.12.2014 | 15:00 h | P H | MESSEI | - | AUNAY/ODON | 2 | - | 0 | |||||
14 | Dim 08.03.2015 | 15:00 h | P H | MESSEI | - | J FERTOISE B | 2 | - | 1 | |||||
12 | Dim 15.03.2015 | 15:00 h | P H | MESSEI | - | THURY-HARCOURT | 1 | - | 2 | |||||
16 | Dim 29.03.2015 | 15:00 h | P H | MESSEI | - | ARGENCES FC | 0 | - | 2 | |||||
19 | Dim 03.05.2015 | 15:00 h | P H | MESSEI | - | BRECEY AS | 1 | - | 2 | |||||
21 | Dim 17.05.2015 | 15:00 h | P H | MESSEI | - | CONDEEN ESM | 1 | - | 0 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 21.09.2014 | 15:00 h | P H | THURY-HARCOURT | - | MESSEI | 1 | - | 2 | |||||
4 | Dim 19.10.2014 | 15:00 h | P H | J FERTOISE B | - | MESSEI | 2 | - | 1 | |||||
6 | Dim 02.11.2014 | 15:00 h | P H | ARGENCES FC | - | MESSEI | 1 | - | 1 | |||||
9 | Dim 30.11.2014 | 15:00 h | P H | BRECEY AS | - | MESSEI | 2 | - | 1 | |||||
11 | Dim 25.01.2015 | 15:00 h | P H | CONDEEN ESM | - | MESSEI | 1 | - | 0 | |||||
15 | Dim 22.03.2015 | 15:00 h | P H | FLERS FC C | - | MESSEI | 1 | - | 1 | |||||
13 | Dim 05.04.2015 | 15:00 h | P H | AVRANCHES C | - | MESSEI |
Bertrand DUBOURG |
CLOUET | 0 | - | 1 |