Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/table.php on line 407
Informations sur le joueur: Adelin GELARD | U 18(15/16)

ARCHIVES

Rechercher

Informations sur le joueur: Adelin GELARD | U 18(15/16)

Données personnelles

Photo de Adelin GELARD
Nom : Adelin GELARD
Date de naissance (âge) : 02 août 1998 (26)
Position du joueur : Défenseur

 Préférences étendue

2013-12-07

Parcours

2013-2014 Libre / U16 (- 16 ans)     U.S. AVRANCHES MONT ST MICHEL 12/07/2013      
2012-2013 Libre / U15 (- 15 ans)     DINAN LEHON F.C. 04/07/2012      
2011-2012 Libre / U14 (- 14 ans)     DINAN LEHON F.C. 25/07/2011      
2010-2011 Libre / U13 (- 13 ans)     DINAN LEHON F.C. 15/07/2010      
2009-2010 Libre / U12 (- 12 ans)     DINAN LEHON F.C. 01/07/2009      
2008-2009 Libre / Benjamin (1)     C.S. PLELANAIS 01/07/2008      
2007-2008 Libre / Poussin (2)     C.S. PLELANAIS 01/07/2007      
2006-2007 Libre / Poussin (1)     C.S. PLELANAIS 01/07/2006      
2005-2006 Libre / Débutant (2)     C.S. PLELANAIS 01/07/2005      
2004-2005 Libre / Débutant (1)     C.S. PLELANAIS 02/10/2004    

Historique des matchs

Matchs Effectif de départ Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension
samedi, 12.09.2015 CARENTAN CS 0 - 0 AVRANCHES 2 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 19.09.2015 AVRANCHES 2 9 - 0 POINTE HAGUE 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 03.10.2015 CHERBOURG 0 - 2 AVRANCHES 2 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 10.10.2015 AVRANCHES 2 3 - 1 EQUEURDRE. 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 07.11.2015 AVRANCHES 2 2 - 1 AGNEAUX FC 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 14.11.2015 AVRANCHES 2 2 - 0 GRANVILLE 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 28.11.2015 VIRE 1 - 2 AVRANCHES 2 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 05.12.2015 AVRANCHES 2 3 - 2 OUEST COTENTIN 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Matchs total 8 0 0 720 0 0 0 0 0 0

Statistiques personnelles

Compétition Équipe Joué Effectif de départ Entrée Sortie Min. jouées Buts  Passes décisives  Carton Jaune  Carton Jaune,rouge  Carton Rouge  Suspension  Victoires/matchs  Buts/match 
U 19 A Nat(15/16) AVRANCHES 1 0 1 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
U 18 (Phase 2)(15/16) AVRANCHES 2 8 8 0 0 720 0 0 0 0 0 0 1.00 0
U 18(15/16) AVRANCHES 2 8 8 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0.88 0
Coupe B N[15/16) AVRANCHES 2 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
U 18 Phase 2(14/15) AVRANCHES 2 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0.50 0
U17 NAT(14/15) AVRANCHES 22 21 1 1 1835 1 0 0 0 0 0 0.36 0.05
U 17 B(14/15) AVRANCHES 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0.50 0
U 17 (DH)(13-14) AVRANCHES 9 9 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0.67 0
U 17 (DHR) phase2(13-14) AVRANCHES 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 1.00 0
Total de carrière 54 52 2 1 4669 1 0 0 0 0 0 0.11 0.02

Carrière

Compétition Saison Équipe Fonction / Position
U 19 A Nat(15/16) 2015-2016 AVRANCHES Défenseur
U 18 (Phase 2)(15/16) 2015-2016 AVRANCHES 2 Défenseur
U 18(15/16) 2015-2016 AVRANCHES 2 Défenseur
Coupe B N[15/16) 2015-2016 AVRANCHES 2 Défenseur
U 18 Phase 2(14/15) 2014-2015 AVRANCHES 2 Défenseur
U17 NAT(14/15) 2014-2015 AVRANCHES Défenseur
U 17 B(14/15) 2014-2015 AVRANCHES Défenseur
U 17 (DH)(13-14) 2013-2014 AVRANCHES Défenseur
U 17 (DHR) phase2(13-14) 2013-2014 AVRANCHES Défenseur