ARCHIVES

Print 


#   Équipe Pts J G N P Bp Bc +/-
1 Identique (1) AVRANCHES 33 17 10 3 4 49 25 24
2 Identique (2) CAEN SM 4 2 1 1 0 7 4 3
3 Identique (3) MONDEVILLE 3 2 1 0 1 4 3 1
4 Identique (4) LA MALADRERIE 3 2 1 0 1 4 4 0
5 Identique (5) LISIEUX CA 3 2 1 0 1 3 9 -6
6 Identique (6) ST LO FC 1 2 0 1 1 2 3 -1
7 Identique (7) GRANVILLE US 1 2 0 1 1 2 5 -3
8 Identique (8) CHERBOURG 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Identique (9) ALENÇON US 0 2 0 0 2 2 5 -3
10 Identique (10) ARGENTAN UFC 0 1 0 0 1 0 4 -4
- Identique (10) CAEN ASPTT 0 1 0 0 1 0 4 -4
12 Identique (12) FLERS FC 0 1 0 0 1 1 8 -7


  Champion    Relégation    Équipe préférée