ARCHIVES

Liste: AVRANCHES [USA] | C D F (12/13)

Print 

AVRANCHES

 Gardien Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
  Valentin BOISIVON France Valentin BOISIVON (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
  Gerard GNANHOUAN Côte d'Ivoire Gerard GNANHOUAN (45) 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 0 0 0 0 0 0 0
 Défenseur Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
  Rémy BONENFANT France Rémy BONENFANT (35) 4 4 0 0 360 1 0 0 0 0 0 0,25
  Romain CABON France Romain CABON (36) 3 3 0 0 270 0 0 1 0 0 1 0,00
  Alexandre HERAUVILLE France Alexandre HERAUVILLE (40) 4 4 0 1 345 0 0 0 0 0 0 0,00
  Mehdi HOCIANAT France Mehdi HOCIANAT (32) 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0 1,00
  Ali KEÏTA Côte d'Ivoire Ali KEÏTA (35) 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0,00
  Joel LEMBO NDONGALA France Joel LEMBO NDONGALA (30) 1 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 2 0 1 0 0 1 0
 Milieu Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
  Charles BOATENG Ghana Charles BOATENG (34) 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0,00
  Steven CREAC'H France Steven CREAC'H (33) 4 3 1 2 207 1 0 0 0 0 0 0,25
  Sylvestre GUYONNET France Sylvestre GUYONNET (34) 3 1 2 0 195 0 0 0 0 0 0 0,00
  Julien HERLUISON Julien HERLUISON (37) 4 3 1 0 293 0 0 0 0 0 0 0,00
  Charles 'Mac Coy' MASIALA France Charles 'Mac Coy' MASIALA (39) 4 4 0 1 315 4 0 1 0 0 0 1,00
  Régis PIGEON France Régis PIGEON (41) 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0,00
  Tony THEAULT France Tony THEAULT (36) 3 3 0 1 250 2 0 0 0 0 0 0,67
Total 7 0 1 0 0 0 1,75
 Attaquant Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
  Hakim EL HAMDAOUI Hakim EL HAMDAOUI (32) 3 1 2 1 135 0 1 0 0 0 0 0,00
  Djedou Paul KABRAN Côte d'Ivoire Djedou Paul KABRAN (41) 3 3 0 0 270 1 0 0 0 0 0 0,33
  Thomas VAUVY Thomas VAUVY (38) 3 2 1 1 220 2 0 0 0 0 0 0,67
Total 3 1 0 0 0 0 0